DOLAR

32,3400$% -0.07

EURO

34,8790% 0.06

STERLİN

40,6534£% 0.01

GRAM ALTIN

2.392,77%-0,15

ÇEYREK ALTIN

3.944,00%0,37

BİTCOİN

2034691฿%5.62949

İmsak Vakti a 02:00
Zonguldak HAFİF YAĞMUR 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2033591 19693662 % 5.7023 22:56
  • Ethereum 100656 120094013.28348 % 3.62501 22:56
  • Tether 32.37 110605184324.03 % -0.17611 22:55
  • BNB 19005.99 153856150 % 3.89275 22:55
  • Solana 4639.76 447328687.01951 % 3.13287 22:55
  • USDC 32.34 33257617055.837 % -0.31945 22:55
  • XRP 17.22 55235913166 % 2.06427 22:55
  • Lido Staked Ether 100510 9347515.6716912 % 3.5194 22:55
  • Dogecoin 4.73 144143626383.7 % 9.33069 22:55
  • Toncoin 185.52 3473188712.0065 % 9.77109 22:55
  • Cardano 15.16 35329386203.444 % 1.83741 22:56
  • Shiba Inu 0.00078908 5.8926327594959E+14 % 4.905 22:55
  • Avalanche 1150.73 379546905.69885 % 5.0546 22:55
  • TRON 3.99 87525941537.187 % 0.61719 22:55
  • Polkadot 235.48 1359739100.55 % -1.44456 22:55
  • Wrapped Bitcoin 2031940 155284.90672143 % 5.41586 22:55
  • Bitcoin Cash 14663.22 19700781.146651 % 4.60935 22:56
  • Chainlink 456.07 587099971.30834 % 3.00336 22:56
  • NEAR Protocol 222.38 1068186985.1982 % 11.07706 22:56
  • Polygon 23.76 9282943566.204 % 1.14621 22:55
  • Internet Computer 441.13 463448838.42302 % 0.4331 22:55
  • Litecoin 2652.22 74490851.983471 % 1.79863 22:55
  • Uniswap 244.4 753766667 % 5.29824 22:55
  • Fetch.ai 70.16 2521012371 % 7.00291 22:55
  • LEO Token 189.05 926490434.9 % -1.68792 22:56
  • Dai 32.33 5335740369.172 % -0.33796 22:55
  • Hedera 3.64 35738891042.681 % 11.60577 22:55
  • Ethereum Classic 878.35 146869792.76078 % 5.02367 22:55
  • Aptos 294.18 427695100.47276 % 1.81759 22:56
  • First Digital USD 32.3 3856501056.07 % -0.47955 22:55
  • Cronos 4.31 26702021034.149 % 2.30361 22:55
  • Cosmos Hub 284.76 390688369.81327 % 0.97129 22:56
  • Mantle 33.8 3264441707.8368 % 4.28114 22:55
  • Pepe 0.00026129 4.2069E+14 % 5.77098 22:56
  • Stacks 74.7 1458364324.9594 % 8.64136 22:56
  • Filecoin 196.63 547246325 % 0.8865 22:55
  • Immutable 73.23 1456815249.3898 % 0.24713 22:55
  • Stellar 3.62 28929035746.059 % 0.66624 22:55
  • Render 267.94 386976473.23564 % 4.63085 22:55
  • Renzo Restaked ETH 98979 996928.06059932 % 3.26695 22:55
  • OKB 1649.09 60000000 % 3.61514 22:55
  • dogwifhat 98.26 998926392 % 9.93016 22:56
  • XT.com 97.81 1000000000 % -0.00154 22:55
  • Optimism 92.66 1045379867 % -1.64232 22:55
  • Bittensor 13872.4 6699724 % 4.25571 22:56
  • Arbitrum 34.61 2653939384 % 3.16389 22:55
  • Maker 95931 925319.40204408 % 6.33831 22:56
  • VeChain 1.21 72714516834 % 5.33487 22:56
  • Wrapped eETH 104208 835069.25199742 % 3.33443 22:55
  • The Graph 8.93 9483115093.1353 % 8.65022 22:56
  • Kaspa 3.61 23485937678.287 % 2.94496 22:55
  • Sui 35.69 2339196965.7339 % -3.10725 22:55
  • Ethena USDe 32.31 2297061077.3549 % -0.33803 22:55
  • Monero 4048.88 18147820.376415 % 0.92313 22:55
  • Arweave 1123.24 65454185.538151 % -0.78137 22:56
  • Injective 802.29 90542222.33 % 4.55263 22:55
  • Theta Network 71.05 1000000000 % 6.30198 22:55
  • Fantom 22.72 2803634835.5266 % 2.9054 22:55
  • Lido DAO 69.14 892450609.08947 % 7.4267 22:55
  • Celestia 329.11 181591472.95533 % -0.63521 22:56
  • Core 66.49 885490983.1001 % -1.98153 22:55
  • Bonk 0.00087853 66295523592415 % 5.84988 22:56
  • THORChain 171.71 335536245 % 5.91924 22:55
  • Rocket Pool ETH 111157 512736.84176078 % 3.33503 22:55
  • FLOKI 0.00563897 9710810770990 % 4.47092 22:56
  • Bitget Token 37.14 1400001000 % 0.75595 22:55
  • Sei 18.45 2800000000 % 4.38395 22:55
  • GALA 1.47 35079303130.87 % 4.63465 22:55
  • Algorand 6.23 8145292737.3151 % 4.62056 22:56
  • Quant 3441.88 14544176.164091 % 3.39034 22:55
  • Mantle Staked Ether 103388 471965.77264759 % 3.32068 22:55
  • WhiteBIT Coin 323.27 144118517.10815 % 0.98524 22:56
  • Jupiter 34.48 1350000000 % 3.66687 22:56
  • Flow 29.53 1499068195 % 3.42399 22:56
  • Beam 0.825788 53017096779.838 % 3.57256 22:55
  • Wormhole 23.91 1800000000 % 0.5772 22:55
  • Aave 2874.29 14811930.48107 % 3.32957 22:55
  • Bitcoin SV 2049.3 19696543.75 % 6.24062 22:55
  • dYdX 71 558480505 % 3.23292 22:56
  • Ethena 27.53 1425000000 % 5.10153 22:55
  • Zebec Protocol 0.771251 50883649370 % -0.76929 22:55
  • Flare 1.012 38776433259.919 % 2.41818 22:56
  • BitTorrent 4.05E-5 9.68246428571E+14 % 2.8614 22:56
  • Ondo 26.7 1443764727.5882 % 1.14358 22:55
  • ether.fi Staked ETH 100466 382782.47169255 % 3.42378 22:53
  • NEO 539.33 70530000 % 2.66284 22:55
  • Ribbon Finance 38.74 961953415.14629 % 5.68564 22:55
  • SingularityNET 28.83 1282172952.1534 % 7.12285 22:55
  • MultiversX 1344.89 26894348 % 3.39087 22:55
  • Axie Infinity 243.96 143937426.61706 % 3.04539 22:56
  • Chiliz 3.91 8888888888 % 1.11847 22:56
  • Gate 259.41 133588480.00483 % 3.0938 22:55
  • Worldcoin 167.6 202639817.50041 % 11.27195 22:55
  • The Sandbox 14.67 2257731926.2233 % 3.33589 22:55
  • Akash Network 138.54 234090486.76775 % 1.04688 22:55
  • Tokenize Xchange 399.9 79995999.945184 % 7.22598 22:55
  • Starknet 43.75 728000000 % 4.37356 22:55
  • KuCoin 327.42 95820962.288561 % 3.38593 22:55
  • eCash 0.00158837 19697029673092 % 5.26292 22:55
  • Tezos 31.67 980420989.30444 % 3.27754 22:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.